Themenübersicht
- Ursachen der Brunnenalterung, Inkrustationstypen, Mikrobiologie
- Maßnahmen gegen Brunnenalterung in der Planung und im Betrieb
- Berechnung der Mehrkosten durch Brunnenalterung
- Brunnenmonitoring und Ermittlung des Regenerierzeitpunktes
- Übersicht der verschiedenen Regenerierverfahren und -geräte
- Wahl des Regeneriermittels gemäß mineralogischer Belagsanalyse
- Planung, Durchführung und Erfolgskontrolle der Regenerierung
- Berechnung der Amortisation von Regenerierkosten
- Musterprotokolle für Brunnenbetrieb und -instandhaltung
- Leistungsverzeichnis für Regeriermaßnahmen
Die hervorragenden Ergebnisse von Brunnenregenerierungen der letzten zehn Jahre prägnant und praxisnah erläutert - mit zahlreichen Fotos, Abbildungen, Diagrammen und Tabellen eine einzigartige Zusammenstellung für jeden Brunnenbetreiber.
Fordern Sie Ihr persönliches Exemplar über unser Kontaktformular an!
Inhaltsverzeichnis
| 1. | Brunnenalterung |
| 1.1 | Ursachen der Brunnenalterung |
| 1.2 | Inkrustationstypen |
| 1.3 | Eisenoxide |
| 1.3.1 | Eisenoxide im Mikroskop |
| 1.3.2 | Alterung von Eisenoxiden |
| 1.3.3 | Zeitliche Entwicklung von Inkrustationen |
| 1.3.4 | Räumliche Verteilung von Inkrustationen |
| 1.3.5 | Auflösung von Eisenoxiden |
| 1.4 | Quantifizierung der Brunnenalterung |
| 1.4.1 | Leistungspumpversuche |
| 1.4.2 | Kamerabefahrung |
| 1.4.3 | Geophysikalische Untersuchungen |
| 1.5 | Kosten der Brunnenalterung |
| 1.5.1 | Auswirkung auf die Förderleistung |
| 1.5.2 | Berechnung der Mehrkosten |
| 2 | Maßnahmen gegen Brunnenalterung |
| 2.1.1 | Empfehlungen gegen vorzeitige Brunnenalterung während Planung und Bau |
| 2.2 | Betrieb |
| 2.2.1 | Empfehlungen gegen vorzeitige Brunnenalterung während des Betriebs |
| 2.2.2 | Überwachungs- und Prüfgegenstände im Betrieb (Mindestanforderung) |
| 2.2.3 | Beispiel eines Betriebsdatenblattes mit Aufzeichnung der Untersuchungs- und Messergebnisse |
| 2.3 | Monitoring |
| 2.3.1 | Checkliste der Überwachungsgegenstände |
| 2.3.2 | Indikationen und Ursachen von Leistungseinbußen |
| 2.3.3 | Brunnencheckheft |
| 2.4 | Instandhaltung |
| 2.4.1 | Inspektion - Wartung - Instandsetzung |
| 2.4.2 | Checkliste zur Prüfung auf Instandsetzungsbedürftigkeit |
| 2.4.3 | Betriebs- und alterungsbedingte Probleme an Brunnen |
| 2.4.4 | Instandsetzungsmaßnahmen - Übersicht der DVGW Regeln |
| 2.4.4.1 | Reinigung |
| 2.4.4.2 | Regenerierung |
| 2.4.4.3 | Sanierung |
| 2.4.4.4 | Rückbau |
| 3 | Kombinierte hydraulisch-chemische Brunnenregenerierung auf der Grundlage von DVGW W 130 |
| 3.1 | Planung |
| 3.1.1 | Ermittlung des Regenerierbedarfes- und Zeitpunktes |
| 3.1.2 | Checkliste Voruntersuchungen |
| 3.1.3 | Wahl des hydraulischen Verfahrens |
| 3.1.4 | Wahl des Regeneriermittels |
| 3.1.5 | Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis |
| 3.1.6 | Leistungsverzeichnis mit Zusatzinformationen |
| 3.2 | Durchführung |
| 3.2.1 | Ablauf in der Praxis |
| 3.2.2 | Prozessüberwachung |
| 3.2.3 | Entsorgung |
| 3.3 | Erfolgskontrolle |
| 3.3.1 | Methoden der Kontrolle |
| 3.3.2 | Gegenstand der Kontrolle |
| 3.4 | Nachhaltigkeit der Regenerierung |
| 3.5 | Wirtschaftlichkeit der Regenerierung |
| 3.6 | Zusammenfassung von Vorteilen einer kombinierten hydromechanisch-chemischen Brunnenregenerierung |
| 4 | AIXTRACTOR® Produktinformationen |
| 4.1 | AIXTRACTOR® 1.0 Entfernung von Eisen(III), Mangan(III,IV) - Betriebswasser |
| 4.2 | AIXTRACTOR® 2.0 Entfernung von Eisen(III), Mangan(III,IV) - Trinkwasser |
| 4.3 | AIXTRACTOR® 3.0 Entfernung von Goethit und Aluminiumhydroxiden |
| 4.4 | AIXTRACTOR® 4.0 Entfernung von bentonithaltigen Bohrspülungsresten |
| 4.5 | AIXTRACTOR® 5.0 Entfernung von Karbonaten |
| 4.6 | AIXTRACTOR® 6.0 Reinigung von privaten Kleinbrunnen |
| 4.7 | AIXTRACTOR® 7.0 Entfernung von Biofilm |
| 4.8 | AIXTRACTOR® 8.0 Entfernung von Gips und Dolomit |
| 5 | Protokolle |
| 5.1 | Pumpversuchsprotokoll |
| 5.2 | Prozesskontrollprotokoll |
| 5.3 | Intensiventsandungsprotokoll |
| 5.4 | Durchführungsprotokoll |
| 5.5 | Ergebnissprotokoll |
| 5.6 | Klarpumpprotokoll |
| 5.7 | Abnahmeprotokoll |




» Zum Rechner
» Viel Spaß!